Состояние флота на сегодняшний день:
Boeing 737-5Y0 VP-BQI 25186 / 2236 CFM56-3B1 25.02.1992 25.08.2006 C10Y98
Boeing 737-5Y0 VP-BQL 25185 / 2220 CFM56-3B1 31.01.1992 01.11.2006 C12Y94
Boeing 737-53C VP-BRG 24826 / 2041 CFM56-3B1 22.04.1991 29.12.2006 Y133
Boeing 737-5Y0 VP-BRN 25191 / 2260 CFM56-3B1 31.03.1992 30.12.2006 C10Y98
Boeing 737-5Y0 VP-BRK 25288 / 2286 CFM56-3B1 04.05.1992 26.05.2007 Y130
Boeing 737-5Y0 VP-BRI 25289 / 2288 CFM56-3B1 06.05.1992 20.07.2007 C12Y98
Boeing 737-505 VP-BRP 24651 / 1842 CFM56-3B1 06.04.1990 24.09.2007 C12Y99
Boeing 737-505 VP-BKV 27155 / 2449 CFM56-3B1 10.03.1993 09.01.2009 C12Y99
Boeing 737-752 VP-BYY 30038 / 1601
Boeing 737-752 VP-BZZ 29363 / 1417
выведены:
Boeing 737-505 VP-BOI 24650 / 1792 CFM56-3B1 15.12.1989 28.01.2009 C13Y98
Boeing 737-505 VP-BKU 25789 / 2229 CFM56-3B1 18.02.1992 19.12.2008 C13Y98
Antonov An-24RV RA-46528
Antonov An-24RV RA-46651
Antonov An-24RV RA-46667
Antonov An-24RV RA-47199
Boeing 737-5Y0 VP-BQI 25186 / 2236 CFM56-3B1 25.02.1992 25.08.2006 C10Y98
Boeing 737-5Y0 VP-BQL 25185 / 2220 CFM56-3B1 31.01.1992 01.11.2006 C12Y94
Boeing 737-53C VP-BRG 24826 / 2041 CFM56-3B1 22.04.1991 29.12.2006 Y133
Boeing 737-5Y0 VP-BRN 25191 / 2260 CFM56-3B1 31.03.1992 30.12.2006 C10Y98
Boeing 737-5Y0 VP-BRK 25288 / 2286 CFM56-3B1 04.05.1992 26.05.2007 Y130
Boeing 737-5Y0 VP-BRI 25289 / 2288 CFM56-3B1 06.05.1992 20.07.2007 C12Y98
Boeing 737-505 VP-BRP 24651 / 1842 CFM56-3B1 06.04.1990 24.09.2007 C12Y99
Boeing 737-505 VP-BKV 27155 / 2449 CFM56-3B1 10.03.1993 09.01.2009 C12Y99
Boeing 737-752 VP-BYY 30038 / 1601
Boeing 737-752 VP-BZZ 29363 / 1417
выведены:
Boeing 737-505 VP-BOI 24650 / 1792 CFM56-3B1 15.12.1989 28.01.2009 C13Y98
Boeing 737-505 VP-BKU 25789 / 2229 CFM56-3B1 18.02.1992 19.12.2008 C13Y98
Antonov An-24RV RA-46528
Antonov An-24RV RA-46651
Antonov An-24RV RA-46667
Antonov An-24RV RA-47199
Последнее редактирование модератором: