Я знаю, откуда. В тот вечер какой-то дурачок позвонил из Ярославля на Вести ФМ, где все это дело обсуждалось, и заявил, что "во всем виноваты самолеты ВИПов...
Такая инфа шла не только от "дурачка". Почитайте ярославский форум. Можете и это почитать. И ниже приведённую расшифровку с хронометражом и метрами. Подчёркивается, что это предположения, а не утверждения. Утверждать может только МАК.
"Как разгонялся «Як-42»
"...Уже по первым выкладкам на сайте МАК (Межгосударственный авиационный комитет) было ясно, что самолет «Як-42» странно начинал разбег при взлете..." Полностью здесь:
А по этой расшифровке можно предположить откуда начали взлетать. Обратите внимание на км/ч, м/с и м(метры).
Время Расшифровка км/ч м/с м
11:58:37 Командир: 74, 76.
11:58:40 Бортинженер: 74, 76.
0 11:58:41 Командир: Время, фары. 50 13,88889 13,88889
1 11:58:42 Командир: Взлетаем, рубеж 190. 50 13,88889 27,77778
2 50 13,88889 41,66667
3 51 14,16667 55,83333
4 52 14,44444 70,27778
5 53 14,72222 85
6 54 15 100
7 55 15,27778 115,2778
8 56 15,55556 130,8333
9 57 15,83333 146,6667
10 58 16,11111 162,7778
11 59 16,38889 179,1667
12 11:58:53 Командир: Три, четыре, пять, номинал. 60 16,66667 195,8333
13 65 18,05556 213,8889
14 70 19,44444 233,3333
15 75 20,83333 254,1667
16 80 22,22222 276,3889
17 11:58:58 Бортинженер: На номинальном. 84 23,33333 299,7222
18 88 24,44444 324,1667
19 90 25 349,1667
20 94 26,11111 375,2778
21 97 26,94444 402,2222
22 100 27,77778 430
23 11:59:04 Бортинженер: Скорость растет. Параметры в норме. 110 30,55556 460,5556
24 120 33,33333 493,8889
25 125 34,72222 528,6111
26 11:59:07 Бортинженер: 130 130 36,11111 564,7222
27 137 38,05556 602,7778
28 145 40,27778 643,0556
29 146 40,55556 683,6111
30 148 41,11111 724,7222
31 11:59:12 Бортинженер: 150 150 41,66667 766,3889
32 160 44,44444 810,8333
33 165 45,83333 856,6667
34 11:59:15 Бортинженер: 170 170 47,22222 903,8889
35 175 48,61111 952,5
36 180 50 1002,5
37 185 51,38889 1053,889
38 11:59:19 Бортинженер: 190 190 52,77778 1106,667
39 195 54,16667 1160,833
40 200 55,55556 1216,389
41 205 56,94444 1273,333
42 205 56,94444 1330,278
43 205 56,94444 1387,222
44 11:59:27 Бортинженер: 210 210 58,33333 1445,556
45 11:59:28 Командир: Взлетный. 210 58,33333 1503,889
46 210 58,33333 1562,222
47 215 59,72222 1621,944
48 11:59:31 Бортинженер: 220 220 61,11111 1683,056
49 225 62,5 1745,556
50 225 62,5 1808,056
51 11:59:34 Бортинженер: 230. 230 63,88889 1871,944
52 230 63,88889 1935,833
53 230 63,88889 1999,722
54 11:59:37 Второй пилот: Наверное, стабилизатор. 230 63,88889 2063,611
55 230 63,88889 2127,5
56 230 63,88889 2191,389
57 230 63,88889 2255,278
58 11:59:41 Командир: Взлетный 230 63,88889 2319,167
59 11:59:42 Командир: взлетный 230 63,88889 2383,056
60 230 63,88889 2446,944
61 230 63,88889 2510,833
62 11:59:45 Командир: стабилизатор. 230 63,88889 2574,722
63 230 63,88889 2638,611
64 11:59:47 Второй пилот: Что ты делаешь? 230 63,88889 2702,5
65 11:59:48 Командир: Взлетный,.... 230 63,88889 2766,389
66 11:59:49 Бортинженер: Взлетный. 230 63,88889 2830,278
67 230 63,88889 2894,167
68 230 63,88889 2958,056
69 230 63,88889 3021,944
70 230 63,88889 3085,833
71 230 63,88889 3149,722
72 230 63,88889 3213,611
73 11:59:56 Второй пилот: Андрюха! 230 63,88889 3277,5
Тогда 51сек разбег 1683м. Если попутный 3м/с то еще 153м, но это не 2700м.
Инфа отсюда:
---------- Добавлено в 14:48 ----------