Time Vspeed GPS alt
04:13:31Z.143 20352 28925
04:13:31Z.183 20544 28925
04:13:31Z.634 20736 28925
04:13:32Z.123 20736 28350
04:13:32Z.159 20736 28475
04:13:32Z.733 19968 28475
04:13:33Z.794 22720 28475
04:13:33Z.899 22720 29000
04:13:34Z.163 22720 27175
04:13:35Z.234 22720 27250
04:13:35Z.489 22720 26350
04:13:35Z.814 24960 26350
04:13:36Z.194 24960 26725
04:13:36Z.254 25024 26725
04:13:36Z.734 25024 26150
04:13:37Z.714 25024 27600
04:13:38Z.344 26240 27600
04:13:38Z.664 26240 26400
04:13:39Z.384 26432 26400
я про то как построен график. время тут не в равных промежутках