Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
По Душанбе спросите власти Таджикистана.А что в итоге случилось с анонсированными рейсами СПб-Душанбе и из Москвы в Тунис?
Зачем объявлять об открытии, если через 2 недели все тихо слить?
У Аэрофлота снова кто-то другой виноват?По Душанбе спросите власти Таджикистана.
№ рейса | Откуда | Куда | Вылет 1▲ | Прибытие 1 | Дни выполнения рейсов | Тип ВС | Время в пути▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SU 0276 | Москва Шереметьево (SVO-C) | Пхукет (HKT-I) | 00:15 16.12.2023 UTC+03:00 | 13:30 16.12.2023 UTC+07:00 | Чт Сб Вс | Boeing 777-300ER | 09 ч. 15 мин. |
SU 0278 | Москва Шереметьево (SVO-C) | Пхукет (HKT-I) | 07:30 16.12.2023 UTC+03:00 | 20:50 16.12.2023 UTC+07:00 | ежедневно | Boeing 777-300ER | 09 ч. 20 мин. |
SU 0274 | Москва Шереметьево (SVO-C) | Пхукет (HKT-I) | 21:00 16.12.2023 UTC+03:00 | 10:20+1 17.12.2023 UTC+07:00 | ежедневно | Boeing 777-300ER | 09 ч. 20 мин. |
№ рейса | Откуда | Куда | Вылет 1▲ | Прибытие 1 | Дни выполнения рейсов | Тип ВС | Время в пути▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SU 0275 | Пхукет (HKT-I) | Москва Шереметьево (SVO-C) | 12:10 04.01.2024 UTC+07:00 | 18:40 04.01.2024 UTC+03:00 | ежедневно | Boeing 777-300ER | 10 ч. 30 мин. |
SU 0277 | Пхукет (HKT-I) | Москва Шереметьево (SVO-C) | 15:20 04.01.2024 UTC+07:00 | 21:30 04.01.2024 UTC+03:00 | Чт Сб Вс | Boeing 777-300ER | 10 ч. 10 мин. |
SU 0279 | Пхукет (HKT-I) | Москва Шереметьево (SVO-C) | 22:30 04.01.2024 UTC+07:00 | 04:40+1 05.01.2024 UTC+03:00 | ежедневно | Boeing 777-300ER | 10 ч. 10 мин. |
Нового ничего, но до этой недели расписание открыто было только до 31.10 с 1 ежедневным в октябре и было неясно, что будет после этой даты, я лишь написал, что появилось после 1 ноября (и да, оно аналогично текущему).Что в этом нового? Расписание точно такое же, как сейчас